Description
Imprimante multifonctions Epson A4 noir – WF-M5799DWF
Imprimante multifonctions Epson A4 noir – WF-M5799DWF.
Caractéristiques
| Référence fabricant | C11CG04401 |
|---|---|
| Réduisez les coûts d’impression de votre entreprise et son impact environnemental grâce à ce robuste multifonction professionnel, tout en améliorant votre productivité avec une fréquence d’intervention moindre. | |
| Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
| Taille de goutte minimale | Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l’encre | DURABrite™ Ultra |
| Catégorie | Groupe de travail moyen |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
| Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes |
| Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 24 pages/min Monochrome |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 15 pages A4/min. Monochrome |
| Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
| Résolution de l’impression | 1.200 x 2.400 DPI (ppp) |
| Cycle d'utilisation maximal | 45.000 pages par mois |
| Recommended Duty Cycle | 250 – 2.500 pages par mois |
| Couleurs | Noir |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
| Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB |
| Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF |
| Type de scanner | Détection d’image par contact (CIS) |
| Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur |
| Vitesse de transmission des fax | jusqu’à 33,6 kbps/environ 3 s par page |
| Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs |
| Numérotation rapide (max.) pour le fax | 200 noms et numéros |
| Mémorisation de pages | jusqu’à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) |
| Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l’e-mail, Numériser vers un dossier, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax |
| Vitesse de copie | jusqu’à 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 |
| Réduction/agrandissement | 25 % – 400 % |
| Nombre de copies maximum | 999 |
| Taille maximale de copie | A4 |
| Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protocoles pour la gestion du réseau | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protocoles de la numérisation réseau | réseau NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Connexions | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Chargeur automatique de documents | 50 pages |
| Recto/verso | Oui |
| Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier |
| Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles |
| Standard paper tray(s) | Bac Multipurpose 80 feuilles, 250-sheet paper tray |
| Bac(s) papier en option | 2 bacs papier de 500 feuilles |
| Capacité papier maximum en entrée | 1.330 |
| Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui |
| Nombre de bacs papier | 3 |
| Nom d’entrée de papier | C1 |
| Formats de papier | A4, A5, A6, Lettre |
| Formats personnalisés | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
| Grammage papier compatible | 64 g/m² – 160 g/m² |
| Capacité papier 1 | 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm |
| Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
| Nom d’entrée de papier | C2 |
| Formats de papier | A4, Lettre |
| Formats personnalisés | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
| Capacité papier 1 | 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm |
| Nom d’entrée de papier | Recto Verso |
| Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive |
| Formats personnalisés | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Consommation d’énergie | 23 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,4 W (mode veille), 10 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,19 kWh/semaine |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Logiciels inclus | Epson Document Capture Pro |
| Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,8 B (A) |
| Pression acoustique | Fonctionnement : 54 dB(A) |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Alimentation électrique | 220 V, 240V |
| Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Initialisation des unités d’alimentation d’encre, Câble électrique, Instructions de montage, Mode d’emploi (CD) |
| Caractéristiques | Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB |
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
| Gestion des médias | Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |
| Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d’accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
| Emulations | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
| Ce service offre une extension de la garantie standard des produits en retour atelier ou en intervention sur site. |
Le rendement annoncé est indicatif : il varie selon les documents et les conditions d’utilisation.
