Description
Imprimante Laser HP LaserJet Pro M501dn – J8H61A#B19
Imprimante Laser HP LaserJet Pro M501dn – J8H61A#B19.
Caractéristiques
| Référence fabricant | J8H61A#B19 |
|---|---|
| Fonctions | Impression |
| Détecteur de papier automatique | Non |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 100 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 1 500 à 6 000 |
| Bacs d'alimentation d'enveloppes | Non |
| Bacs d'alimentation papier, standard | 2 : 1 cassette de 550 feuilles et 1 bac universel de 100 feuilles |
| Impressions couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Principales fonctionnalités | Impression recto verso |
| Volume d'impression et utilisateur cible | Pour des équipes de 15 utilisateursJusqu'à 6 000 pages par mois |
| Vitesse d'impression | Vitesse d’impression : jusqu’à 45 ppm (noir) |
| Vitesse d'impression recto verso (A4) | Jusqu'à 34 ipm |
| Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5) | Jusqu'à 66 ppm |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 43 ppm |
| Tailles des supports pris en charge (mesure impériale) | 10 x 15 cmA4Enveloppes |
| Tailles support standard (duplex) | A4 |
| Formats de supports pris en charge | Bac 1 : 10 x 15 cm, A4, A5, A6, enveloppe B5, enveloppe C5, personnalisable, enveloppe DL, B5 (JIS), B6 (JIS)Bac 2, bac 3 : A4, A5, A6, Custom, B5 (JIS), B6 (JIS) |
| Types de supports | Papier (ordinaire, léger, mi-lourd, intermédiaire, lourd, extra épais, papier normal, papier cartonné, papier coloré, papier à en-tête, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux, ecofficient)EnveloppesEtiquettesTransparents |
| Windows® Vista | Windows® 7 |
| Windows® 8/8.1 | Windows® 10 |
| Windows® Server 2003 | Windows® Server 2003 R2 |
| Windows® Server 2008 | Windows® Server 2008 R2 |
| Windows® Server 2012 | Windows® Server 2012 R2 |
| OS X 10.7 et ultérieur | Linux |
| Citrix | Nowell |
| Impression recto verso automatique | Panneau de commande LCD 2 lignes |
| Apple AirPrint™ | Google Cloud Print |
| Capacité d'entrée papier | 650 |
| Type de support et capacité, bac 1 | 100 feuilles de papier 10 enveloppes |
| Capacité maximale en sortie (feuilles) | Jusqu'à 250 feuilles |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac universel de 100 feuilles et cassette principale de 550 feuilles |
| Qualité d'impression noire (optimale) | 600 x 600 ppp, jusqu'à 4800 x 600 ppp améliorés |
| Résolution d'impression noir (traits fins) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | En 5,8 secondes seulement |
| Sortie de la première page en noir (A4, veille) | Vitesse : jusqu'à 7,2 secondes |
| Écran | LCD 2 lignes (texte) |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 46 x 12,5 mm |
| Ports | Ports USB 2.0 haut débit hôte/périphériqueFast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T |
| Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) |
| Fonctionnalités sans fil | Non |
| Panneau de commandes | 2 lignesaffichage de texte rétroéclairé6 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut, Flèche bas, Sélectionner, Retour, Paramètres) et 12 autres touches |
Le rendement annoncé est indicatif : il varie selon les documents et les conditions d’utilisation.
